2017年11月30日 星期四
当前位置:首页 > 研究生教育 > 招生培养
中共吉林省委党校(吉林省行政学院)
2024年研招第一志愿上线考生成绩及排名(含立二等功考生)
发布时间:2024-04-01 14:30
来源:

 
专业 考生编号 复试考号 姓名 初试成绩 复试 总成绩 排名 专业课加试1 专业课加试2 备注 拟录取意见
专业课 专业课笔试 英语/思政 英语口试 复试成绩
马克思主义哲学 896224210000010 A3 李悦 397 91 135 103 63 392 394.5 1 84 88   拟录取
马克思主义哲学 896224210000003 A1 王继民 384 88 132 106 70 396 390 2 80 76   拟录取
马克思主义哲学 896224210000011 A2 田彪 361 83 130 97 62 372 366.5 3 76 68   拟录取
政治学理论 896224210000027 B1 孔刘靓 415 83 103 118 75 379 397 1     非同等学历或跨专业考生 拟录取
政治学理论 896224210000018 B2 于凤玲 413 80 109 105 68 362 387.5 2     非同等学历或跨专业考生 拟录取
政治学理论 896224210000019 B4 刘云鹏 367 54 80 100 60 294 330.5 3 84 86    
政治学理论 896224210000021 B3 黄雯祺 338 57 95 95 62 309 323.5 4 75 83    
中共党史 896224210000042 C3 宋双玉 422 87 147 111 80 425 423.5 1 90 87   拟录取
中共党史 896224210000040 C2 钟予强 430 89 136 113 73 411 420.5 2 91 91   拟录取
中共党史 896224210000030 C1 李瑜 420 86 146 103 64 399 409.5 3 84 93   拟录取
中共党史 896224210000046 C4 于惠馨 413 89 127 100 66 382 397.5 4 85 90   拟录取
中共党史 896224210000050 C6 邢亚峰 385 87 147 91 76 401 393 5 84 78   拟录取
中共党史 896224210000055 C7 程璐璐 379 80 146 113 60 399 389 6 89 85   拟录取
中共党史 896224210000054 C8 贾春明 367 86 130 104 60 380 373.5 7 81 88   拟录取
中共党史 896224210000048 C5 蔡雨洋 347 82 147 99 71 399 373 8 88 89   拟录取
法治政府研究 896224210000066 D2 季文婷 374 92 133 116 71 412 393 1 92 94   拟录取
法治政府研究 896224210000067 D3 冯立春 345 90 131 108 76 405 375 2 95 87   拟录取
法治政府研究 896224210000063 D1 宁新颖 356 90 132 97 74 393 374.5 3 93 95   拟录取
社会工作 896224210000077 H2 侯馨媛 412 87 142 112 83 424 418 1 72 80   拟录取
社会工作 896224210000108 H12 陈晓涵 417 84 147 98 79 408 412.5 2     非同等学历或跨专业考生 拟录取
社会工作 896224210000074 H1 李小乾 405 84 145 90 86 405 405 3 65 78   拟录取
社会工作 896224210000079 H3 孙宛岑 389 83 147 102 88 420 404.5 4 68 80   拟录取
社会工作 896224210000083 H5 门大勇 398 85 143 93 84 405 401.5 5     非同等学历或跨专业考生 拟录取
社会工作 896224210000104 H11 孟亚婷 395 81 142 98 76 397 396 6 70 64   拟录取
社会工作 896224210000084 H6 张宇 388 88 147 91 76 402 395 7     非同等学历或跨专业考生 拟录取
社会工作 896224210000080 H4 任雪 393 81 144 96 76 397 395 7 75 72   拟录取
社会工作 896224210000112 H15 丁一可 382 84 140 93 77 394 388 9     非同等学历或跨专业考生 拟录取
社会工作 896224210000097 H8 岳迎迎 371 80 144 90 84 398 384.5 10 67 71   拟录取
社会工作 896224210000102 H10 王珂欣 358 78 141 94 80 393 375.5 11 60 73   拟录取
社会工作 896224210000111 H14 奚进 387 58 144 91 70 363 375 12 68 73    
社会工作 896224210000089 H7 李雪梅 352 82 142 93 80 397 374.5 13 67 64   拟录取
社会工作 896224210000113 H16 杨瀚林 353 80 140 95 76 391 372 14     非同等学历或跨专业考生 拟录取
社会工作 896224210000110 H13 杨旭奇 377 77 126 89 74 366 371.5 15 59 61    
社会工作 896224210000099 H9 郭巍 353 82 128 90 88 388 370.5 16     非同等学历或跨专业考生 拟录取
公共管理 896224210000349 F17 鲁丹 231 88 134 147 90 459 345 1 71 61   拟录取
公共管理 896224210000424 F22 霍春红 223 90 134 146 83 453 338 2 80 72   拟录取
公共管理 896224210000418 F20 王士嘉 206 90 133 145 76 444 325 3 61 67   拟录取
公共管理 896224210000382 F18 宋显钊 194 91 135 144 82 452 323 4 65 67   拟录取
公共管理 896224210000333 F14 孙莹 191 88 131 146 81 446 318.5 5 78 78   拟录取
公共管理 896224210000149 F1 曹金玥 188+10 90 128 148 70 436 317 6 77 60 三支一扶计划考生 拟录取
公共管理 896224210000430 F23 董越 187 90 129 147 80 446 316.5 7 74 70   拟录取
公共管理 896224210000246 F5 石弘言 181 91 135 141 79 446 313.5 8 89 80   拟录取
公共管理 896224210000314 F13 陈鹏 179 88 132 148 79 447 313 9 65 70   拟录取
公共管理 896224210000223 F2 赵云龙 193 90 127 133 80 430 311.5 10 79 65   拟录取
公共管理 896224210000291 F9 岳金明 174 91 138 144 76 449 311.5 10 63 72   拟录取
公共管理 896224210000305 F11 臧学良 202 80 121 145 72 418 310 12 64 71    
公共管理 896224210000299 F10 麻会琳 192 79 126 141 78 424 308 13 63 68    
公共管理 896224210000471 F24 魏冼葶 200 75 122 145 73 415 307.5 14 75 65    
公共管理 896224210000281 F8 张曼 189 75 125 148 68 416 302.5 15 78 82    
公共管理 896224210000258 F6 孙彤 189 72 116 143 78 409 299 16 81 65    
公共管理 896224210000245 F4 刘英月 173 81 121 142 81 425 299 16 60 60    
公共管理 896224210000307 F21 李聃 181 73 123 134 86 416 298.5 18 69 77    
公共管理 896224210000232 F3 邓雪建 179 78 130 148 62 418 298.5 18 78 71    
公共管理 896224210000344 F16 柴菁 181 79 120 125 70 394 287.5 20 61 63    
公共管理 896224210000334 F15 金哲旭 173 66 122 136 77 401 287 21 60 60    
公共管理 896224210000414 F19 衡丽慧 198 0 0 0 0 0 99 22 0 0    
公共管理 896224210000274 F7 战国策 174 0 0 0 0 0 87 23 0 0    
公共管理 222XXXX0339 F12 武涛   53 112 17 15 197     60 60 荣立二等功考生  

版权所有:中共吉林省委党校(吉林省行政学院) 研究生部
地址:长春市朝阳区前进大街1299号 邮编:130012
研究生部电话: 0431-77391406