
| 专业 | 准考证编号/姓名 | 初试(60%) | 复试(40%) | 折合后总成绩(满分100分) | 总分排名 | 拟录取意见 | 备注 | |||||||||
| 总分 | 折合后成绩 | 笔试 | 专业面试 | 英语口试 | 综合素质 | 加试 | 总分 | 折合后成绩 | ||||||||
| 专业笔试 | 思政 | 加试1 | 加试2 | |||||||||||||
| 马克思主义哲学 | 896226210000001聂 丽 | 394 | 47.28 | 81 | 78 | 71 | 合格 | 230 | 30.67 | 77.95 | 2 | 拟录取 | ||||
| 896226210000004缪慧颖 | 390 | 46.80 | 74 | 74 | 69 | 合格 | 217 | 28.93 | 75.73 | 3 | 拟录取 | |||||
| 896226210000008徐瑞甫 | 387 | 46.44 | 85 | 86 | 74 | 合格 | 245 | 32.67 | 79.11 | 1 | 拟录取 | |||||
| 政治学理论 | 896226210000011莫 婷 | 372 | 44.64 | 79 | 58 | 69 | 合格 | 206 | 27.47 | 72.11 | 2 | |||||
| 896226210000012吴东平 | 351 | 42.12 | 85 | 76 | 64 | 合格 | 225 | 30.00 | 72.12 | 1 | 拟录取 | |||||
| 中共党史 | 896226210000021曲舒琳 | 343 | 41.16 | 77 | 78 | 71 | 合格 | 226 | 30.13 | 71.29 | 2 | 拟录取 | ||||
| 896226210000030王佳星 | 346 | 41.52 | 66 | 73 | 61 | 合格 | 200 | 26.67 | 68.19 | 3 | 拟录取 | |||||
| 896226210000032王璇歌 | 330 | 39.60 | 68 | 76 | 65 | 合格 | 70 | 62 | 209 | 27.87 | 67.47 | 4 | 拟录取 | |||
| 896226210000033陈 慧 | 428 | 51.36 | 79 | 81 | 73 | 合格 | 233 | 31.07 | 82.43 | 1 | 拟录取 | |||||
| 法治政府研究 | 896226210000046瞿昊程 | 368 | 44.16 | 86 | 87 | 66 | 合格 | 239 | 31.87 | 76.03 | 1 | 拟录取 | ||||
| 社会工作 | 896226210000048关诗凡 | 360 | 43.20 | 69 | 65 | 60 | 合格 | 194 | 25.87 | 69.07 | 11 | 拟录取 | ||||
| 896226210000052关意扬 | 361 | 43.32 | 74 | 69 | 61 | 合格 | 204 | 27.20 | 70.52 | 8 | 拟录取 | |||||
| 896226210000058宋春慧 | 361 | 43.32 | 87 | 55 | 60 | 合格 | 202 | 26.93 | 70.25 | 9 | ||||||
| 896226210000062崔语桐 | 374 | 44.88 | 79 | 77 | 83 | 合格 | 239 | 31.87 | 76.75 | 2 | 拟录取 | |||||
| 896226210000065王兴博 | 334 | 40.08 | 83 | 86 | 77 | 合格 | 246 | 32.80 | 72.88 | 5 | 拟录取 | |||||
| 896226210000068刘相玲 | 378 | 45.36 | 89 | 80 | 63 | 合格 | 232 | 30.93 | 76.29 | 4 | 拟录取 | |||||
| 896226210000069马 晖 | 357 | 42.84 | 77 | 77 | 60 | 合格 | 214 | 28.53 | 71.37 | 6 | 拟录取 | |||||
| 896226210000071冯 笑 | 333 | 39.96 | 67 | 77 | 60 | 合格 | 204 | 27.20 | 67.16 | 14 | 拟录取 | |||||
| 896226210000073王 雪 | 358 | 42.96 | 76 | 64 | 62 | 合格 | 202 | 26.93 | 69.89 | 10 | 拟录取 | |||||
| 896226210000080徐金可 | 393 | 47.16 | 75 | 68 | 77 | 合格 | 220 | 29.33 | 76.49 | 3 | 拟录取 | |||||
| 896226210000081赵博文 | 325 | 39.00 | 73 | 76 | 65 | 合格 | 214 | 28.53 | 67.53 | 12 | 拟录取 | |||||
| 896226210000082袁 慧 | 342 | 41.04 | 81 | 54 | 61 | 合格 | 75 | 78 | 196 | 26.13 | 67.17 | 13 | ||||
| 896226210000084孙鑫鑫 | 355 | 42.60 | 72 | 72 | 70 | 合格 | 214 | 28.53 | 71.13 | 7 | 拟录取 | |||||
| 896226210000086胡焱敏 | 384 | 46.08 | 79 | 75 | 79 | 合格 | 233 | 31.07 | 77.15 | 1 | 拟录取 | |||||
| 公共管理 | 896226210000097徐子婷 | 215 | 43.00 | 74 | 60 | 71 | 85 | 合格 | 290 | 29.00 | 72.00 | 8 | 拟录取 | |||
| 896226210000113周靖涵 | 206 | 41.20 | 72 | 55 | 71 | 79 | 合格 | 277 | 27.70 | 68.90 | 15 | |||||
| 896226210000170林 阳 | 203 | 40.60 | 70 | 80 | 64 | 81 | 合格 | 295 | 29.50 | 70.10 | 12 | |||||
| 896226210000221张以宁 | 196 | 39.20 | —— | 26 | —— | —— | 合格 | 26 | 2.60 | 41.80 | 16 | |||||
| 896226210000250张诗淇 | 200 | 40.00 | 72 | 93 | 78 | 86 | 合格 | 329 | 32.90 | 72.90 | 6 | 拟录取 | ||||
| 896226210000257关 鑫 | 233+10 | 48.60 | 81 | 89 | 80 | 89 | 合格 | 339 | 33.90 | 82.50 | 1 | 拟录取 | 三支一扶计划,初试总分加10分 | |||
| 896226210000283陈 阳 | 197 | 39.40 | 67 | 75 | 72 | 75 | 合格 | 289 | 28.90 | 68.30 | 13 | |||||
| 896226210000289李 宣 | 217 | 43.40 | 66 | 73 | 82 | 88 | 合格 | 309 | 30.90 | 74.30 | 4 | 拟录取 | ||||
| 896226210000299彭兰晰 | 211 | 42.20 | 77 | 78 | 81 | 78 | 合格 | 314 | 31.40 | 73.60 | 5 | 拟录取 | ||||
| 896226210000302刘洺睿 | 214 | 42.80 | 79 | 88 | 72 | 86 | 合格 | 325 | 32.50 | 75.30 | 2 | 拟录取 | ||||
| 896226210000315管明娜 | 200 | 40.00 | 69 | 95 | 71 | 79 | 合格 | 314 | 31.40 | 71.40 | 9 | 拟录取 | ||||
| 896226210000338王馨竹 | 193 | 38.60 | 74 | 84 | 78 | 82 | 合格 | 318 | 31.80 | 70.40 | 11 | 拟录取 | ||||
| 896226210000362张天一 | 199 | 39.80 | 77 | 79 | 79 | 78 | 合格 | 313 | 31.30 | 71.10 | 10 | 拟录取 | ||||
| 896226210000410孙 雨 | 199 | 39.80 | 63 | 65 | 68 | 83 | 合格 | 279 | 27.90 | 67.70 | 14 | |||||
| 896226210000413崔 瀛 | 207 | 41.40 | 70 | 77 | 78 | 83 | 合格 | 308 | 30.80 | 72.20 | 7 | 拟录取 | ||||
| 896226210000433张正兴 | 211 | 42.20 | 66 | 92 | 83 | 82 | 合格 | 323 | 32.30 | 74.50 | 3 | 拟录取 | ||||
| 896226210000439汪文涛 | 190 | 38.00 | —— | —— | —— | —— | 合格 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
| 220XXXXXXXXXXX2316 钱胜刚 |
—— | —— | 49 | 60 | 75 | 43 | 合格 | 167 | 16.70 | 16.70 | 17 | 三等战功 | ||||
| 220XXXXXXXXXXX0013 汤玉靓 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 二级表彰 | |
| 653XXXXXXXXXXX2313 赵 犇 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 一等功 | |
| 注:考生总成绩为100分,其中初试成绩占60%,复试成绩占40%。初试成绩和复试成绩相加为考生考试总成绩。 1.初试满分为500分专业、复试满分为300分专业的总成绩计算公式:总成绩=(初试总成绩÷5)×60%+(复试成绩÷3)×40%。 2.初试满分为300分专业、复试满分为400分专业的总成绩计算公式:总成绩=(初试总成绩÷3)×60%+(复试成绩÷4)×40%。 |
||||||||||||||||
初审:邓新平 复审:吴界 终审:周长娟
版权所有:中共吉林省委党校(吉林省行政学院) 研究生部
地址:长春市朝阳区前进大街1299号 邮编:130012
研究生部电话: 0431-77391406